ESG 경영 성과
SJG 세종은 지속가능경영 실현을 위해 각 분야별 ESG 경영성과를 공개합니다.
온실가스
구분 | 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | 총 온실가스 배출량 | tCO2-eq | |||
Scope 1 | tCO2-eq | ||||
Scope 2 | tCO2-eq | ||||
Scope 3 | tCO2-eq |
에너지
구분 | 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
에너지 사용 | 총 에너지 사용량 | toe | ||||
일반에너지 총 사용량 | toe | |||||
직접 에너지 | 휘발유 | KL | ||||
경유 | KL | |||||
도시가스 | 천m3 | |||||
간접 에너지 | 전력 | MWh | ||||
재생에너지 사용량 | 전력 | MWh |
용수
구분 | 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
용수 사용 | 총 사용량 | ton | |||
상수도 | ton | ||||
지하수 | ton | ||||
폐수배출 | 폐수 배출량 | ton |
유해화학물질
구분 | 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
유해화학물질 배출 | 유해화학물질 배출량 | ton | |||
유해화학물질 사용 | 유해화학물질 사용량 | ton |
대기오염물질
구분 | 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출 | NOx(질소산화물) | ppm | |||
SOx(황산화물) | ppm | ||||
PM(먼지) | mg/Sm3 |
수질오염물질
구분 | 단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 | COD(화학적산소요구량) | mg/L | |||
BOD(생화학적산소요구량) | mg/L |
폐기물
구분 | 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
총량 | 폐기물 총 발생량 | ton | ||||
폐기물 총 재활용량 | ton | |||||
폐기물 총 처리량 | ton | |||||
일반 폐기물 | 일반 폐기물 발생량 | ton | ||||
일반 폐기물 재활용량 | ton | |||||
일반 폐기물 재활용 비율 | % | |||||
일반 폐기물 처리장 (위탁) |
합계 | ton | ||||
소각 | ton | |||||
기타 | ton | |||||
지정 폐기물 | 지정 폐기물 발생량 | ton | ||||
지정 폐기물 재활용량 | ton | |||||
지정 폐기물 재활용 비율 | % | |||||
지정 폐기물 처리장 (위탁) |
합계 | ton | ||||
소각 | ton | |||||
기타 | ton |